# SingleStore Helios - Scale Map Reference

In SingleStore Helios, the default partition count for a database is chosen based on the following table:

| **Size** | **Cr/Hr**    | **Query Routing** | **Query Processing** | **Default Partitioning** |                |                |                    |           |                 |      |       |
| -------- | ------------ | ----------------- | -------------------- | ------------------------ | -------------- | -------------- | ------------------ | --------- | --------------- | ---- | ----- |
|          |              |                   |                      |                          |                | **Partitions** | **Sub-partitions** |           |                 |      |       |
| **vCPU** | **Mem (GB)** | **Cache (GB)**    | **vCPU**             | **Mem (GB)**             | **Cache (GB)** | **Total**      | **Ratio**          | **Total** | **Scale Limit** |      |       |
| S-00     | 0.25         | 3                 | 24                   | 384                      | 2              | 16             | 256                | 8         | 16              | 128  | S-16  |
| S-0      | 0.5          | 3                 | 24                   | 384                      | 4              | 32             | 512                | 8         | 16              | 128  | S-16  |
| S-1      | 1            | 6                 | 48                   | 384                      | 8              | 64             | 1,024              | 16        | 16              | 256  | S-32  |
| S-2      | 2            | 6                 | 48                   | 384                      | 16             | 128            | 2,048              | 16        | 16              | 256  | S-32  |
| S-4      | 4            | 12                | 96                   | 384                      | 32             | 256            | 4,096              | 32        | 8               | 256  | S-32  |
| S-6      | 6            | 12                | 96                   | 384                      | 48             | 384            | 6,144              | 48        | 8               | 384  | S-32  |
| S-8      | 8            | 16                | 128                  | 512                      | 64             | 512            | 8,192              | 64        | 4               | 256  | S-32  |
| S-12     | 12           | 20                | 160                  | 640                      | 96             | 768            | 12,288             | 96        | 4               | 384  | S-32  |
| S-16     | 16           | 24                | 192                  | 384                      | 128            | 1,024          | 16,384             | 128       | 4               | 512  | S-64  |
| S-20     | 20           | 32                | 256                  | 512                      | 160            | 1,280          | 20,480             | 160       | 4               | 640  | S-80  |
| S-24     | 24           | 40                | 320                  | 640                      | 192            | 1,536          | 24,576             | 192       | 4               | 768  | S-96  |
| S-28     | 28           | 48                | 384                  | 768                      | 224            | 1,792          | 28,672             | 224       | 4               | 896  | S-96  |
| S-32     | 32           | 48                | 384                  | 768                      | 256            | 2,048          | 32,768             | 256       | 4               | 1024 | S-128 |
| S-36     | 36           | 56                | 448.0                | 896                      | 288            | 2,304          | 36,864             | 288       | 4               | 1152 | S-128 |
| S-40     | 40           | 64                | 512.0                | 512                      | 320            | 2,560          | 40,960             | 320       | 4               | 1280 | S-128 |
| S-48     | 48           | 80                | 640.0                | 640                      | 384            | 3,072          | 49,152             | 384       | 4               | 1536 | S-192 |
| S-56     | 56           | 96                | 768.0                | 768                      | 448            | 3,584          | 57,344             | 448       | 4               | 1792 | S-192 |
| S-64     | 64           | 96                | 768.0                | 768                      | 512            | 4,096          | 65,536             | 512       | 4               | 2048 | S-192 |
| S-72     | 72           | 112               | 896.0                | 896                      | 576            | 4,608          | 73,728             | 576       | 4               | 2304 | S-192 |
| S-80     | 80           | 128               | 1024.0               | 512                      | 640            | 5,120          | 81,920             | 320       | 4               | 1280 | S-128 |
| S-96     | 96           | 160               | 1280.0               | 640                      | 768            | 6,144          | 98,304             | 384       | 4               | 1536 | S-192 |
| S-112    | 112          | 192               | 1536.0               | 768                      | 896            | 7,168          | 114,688            | 448       | 4               | 1792 | S-192 |
| S-128    | 128          | 192               | 1536.0               | 768                      | 1,024          | 8,192          | 131,072            | 512       | 4               | 2048 | S-192 |
| S-144    | 144          | 224               | 1792.0               | 896                      | 1,152          | 9,216          | 147,456            | 576       | 4               | 2304 | S-192 |
| S-160    | 160          | 256               | 2048.0               | 1024                     | 1,280          | 10,240         | 163,840            | 640       | 4               | 2560 | S-192 |
| S-176    | 176          | 288               | 2304.0               | 1152                     | 1,408          | 11,264         | 180,224            | 704       | 4               | 2816 | S-192 |
| S-192    | 192          | 320               | 2560.0               | 1280                     | 1,536          | 12,288         | 196,608            | 384       | 4               | 1536 | S-192 |
| S-224    | 224          | 352               | 2816.0               | 1408                     | 1,792          | 14,336         | 229,376            | 448       | 4               | 1792 | S-192 |
| S-256    | 256          | 416               | 3328.0               | 1664                     | 2,048          | 16,384         | 262,144            | 512       | 4               | 2048 | S-192 |
| S-288    | 288          | 448               | 3584.0               | 1792                     | 2,304          | 18,432         | 294,912            | 576       | 4               | 2304 | S-192 |
| S-320    | 320          | 512               | 4096.0               | 2048                     | 2,560          | 20,480         | 327,680            | 640       | 4               | 2560 | S-192 |
| S-352    | 352          | 576               | 4608.0               | 2304                     | 2,816          | 22,528         | 360,448            | 704       | 4               | 2816 | S-192 |
| S-384    | 384          | 608               | 4864.0               | 2432                     | 3,072          | 24,576         | 393,216            | 768       | 4               | 3072 | S-384 |

***

Modified at: August 17, 2026

Source: [/cloud/getting-started-with-singlestore-helios/singlestore-helios-scale-map-reference/](https://docs.singlestore.com/cloud/getting-started-with-singlestore-helios/singlestore-helios-scale-map-reference/)

(An index of the documentation is available at /llms.txt)
